1 ต่อ 0 
| [FAR D1-5] เอบี อาร์เกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | 60.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 60.0% | |

| [FAR D1-2] เคไอ แคร๊กสวิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 11 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 11 | 60.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 80.0% | |
| เอบี อาร์เกอร์ | 1-0![]() |
เคไอ แคร๊กสวิก |
| สกาลา อิตรอตตาร์เฟแลก | 0-0![]() |
ไวกิงเกอร์ โกตู |
| 07 เวสเตอร์ ซอร์วากูร์ | 0-1![]() |
บี 36 ทอร์ชาฟน์ |
| นซี ลูนาวิค | 0-0![]() |
อีบีสเทิลมูล |